No products in the cart.
| Marca | Lenovo |
|---|---|
| Fabricante | Lenovo |
| Series | IdeaPad 3 |
| Dimensiones del producto | 36,2 x 24,31 x 1,91 cm; 2,49 kg |
| Pilas | 1 Polímero de litio necesaria(s), incluida(s) |
| Número de modelo del producto | 82N4003CUS |
| Color | Azul |
| Factor de forma | Chromebook |
| Tamaño de la pantalla | 15,6 Pulgadas |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 |
| Resolución máxima | 1920 x 1080 Píxeles |
| Fabricante del procesador | Intel |
| Tipo de procesador | Others |
| Velocidad del procesador | 1,1 GHz |
| Número de procesadores | 1 |
| Capacidad de la memoria RAM | 8 GB |
| Tecnología de la memoria | LPDDR4X |
| Tipo de memoria del ordenador | DDR4 SDRAM |
| Memoria máxima compatible | 8 GB |
| Velocidad del reloj de la memoria | 5500 MHz |
| Capacidad del disco duro | 64 GB |
| Descripción del disco duro | eMMC |
| Interfaz del disco duro | eSATA |
| Detalles de audio | Altavoces |
| Descripción del altavoz | Altavoces estéreo, 2 x 1,5 W, Dolby Audio |
| Coprocesador gráfico | Intel HD Graphics |
| Marca de la tarjeta gráfica | Intel |
| Descripción de la tarjeta gráfica | Integrada |
| Tipo de memoria gráfica | Compartida |
| Capacidad de la memoria RAM | 8 GB |
| Interfaz de la tarjeta gráfica | Integrado |
| Tipo de conectividad | Wi-Fi |
| Tipo de conexión inalámbrica | 802.11ac |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Voltaje | 3,6 Voltios |
| Potencia eléctrica | 65 vatios |
| Tipo de disco óptico | BD-R |
| Sistema operativo | Chrome OS |
| Tiempo de suspensión de la batería (en horas) | 12 Horas |
| Duración de la batería media (en horas) | 10 Horas |
| Pilas incluidas | Sí |
| Contenido de energía de la batería de litio | 2,6 Vatios-hora |
| Embalaje de la batería de litio | Baterías integradas en el equipo |
| Número de pilas de ion de litio | 3 |
| Número de pilas de metal de litio | 3 |
| Peso del producto | 2,49 kg |
| Actualizaciones de software garantizadas hasta | desconocido |
















Reviews
There are no reviews yet.