No products in the cart.
Las mejores ofertas de esta semana. Hasta un 50 % de descuento en los productos más vendidos.
Este producto tiene características de sostenibilidad reconocidas por certificaciones de confianza.






Apple iPhone 17 de 256 GB: Pantalla de 6,3 Pulgadas con Promotion, Chip A19, cámara Frontal Center Stage, Mayor Resistencia a los arañazos, autonomía para el día Entero; Blanco




DISPOSITIVO | iPhone 17 | iPhone 17 Pro | iPhone 17 Pro Max | iPhone Air |
|---|---|---|---|---|
PRECIO | – | – | – | – |
VALORACIONES | 4,5 4,5 de 5 estrellas | 4,4 4,4 de 5 estrellas | 4,6 4,6 de 5 estrellas | 4,6 4,6 de 5 estrellas |
PANTALLA | 6.3“ | 6.3“ | 6.9“ | 6.5“ |
CHIP | A19 | A19 Pro | A19 Pro | A19 Pro |
ACABADO | Titanio | Aluminio | Aluminio | Aluminio |
DYNAMIC ISLAND | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CÁMARA | Sistema de cámara dual Fusion de 48 Mpx: Cámara principal Fusion de 48 Mpx, Ultra gran angular Fusion de 48 Mpx | Sistema de cámaras Pro Fusion de 48 Mpx: Cámara principal Fusion de 48 Mpx, Ultra gran angular de 48 Mpx, Teleobjetivo Fusion de 48 Mpx | Sistema de cámaras Pro Fusion de 48 Mpx: Cámara principal Fusion de 48 Mpx, Ultra gran angular de 48 Mpx, Teleobjetivo Fusion de 48 Mpx | Sistema de cámaras Fusion de 48 Mpx, Cámara principal Fusion de 48 Mpx |
CÁMARA FRONTAL | Cámara frontal Center Stage de 18 Mpx | Cámara frontal Center Stage de 18 Mpx | Cámara frontal Center Stage de 18 Mpx | Cámara frontal Center Stage de 18 Mpx |
ZOOM ÓPTICO | 0.5x, 1x, 2x | 0.5x, 1x, 2x, 4x, 8x | 0.5x, 1x, 2x, 4x, 8x | 1x, 2x |
AUTENTICACIÓN SEGURA | Face ID | Face ID | Face ID | Face ID |
BATERÍA | Hasta 30 horas de reproducción de vídeo | Hasta 31 horas de reproducción de vídeo | Hasta 37 horas de reproducción de vídeo | Hasta 27 horas de reproducción de vídeo |
CONECTOR | USB‑C | USB‑C | USB‑C | USB‑C |
CAPACIDAD | 256 GB, 512 GB | 256 GB, 512 GB, 1 TB | 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB | 256 GB, 512 GB, 1 TB |
COMPATIBLE CON ACCESORIOS MAGSAFE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Acabado |
|
| Capacidad |
|
| Dimensiones y peso |
|
| Pantalla |
|
| Resistencia a las salpicaduras el agua y el polvo |
|
| Apple Intelligence | Apple Intelligence está integrado en tus apps y prestaciones para ayudarte a redactar, expresarte y hacer tus tareas diarias sin esfuerzo. Cuenta con revolucionarias prestaciones de privacidad para que nadie más pueda acceder a tus datos. Ni siquiera Apple. |
| Chip |
|
| Cámara | Sistema de cámara dual Fusion de 48 Mpx
|
| Grabación de vídeo |
|
| Cámara frontal |
|
| Face ID |
|
| Seguridad |
|
| Videollamadas |
|
| Llamadas de voz |
|
| Batería y alimentación |
|
| Contenido de la caja |
|
| Marca | Apple |
| Sistema operativo | iOS |
| Capacidad de almacenamiento de memoria | 256 GB |
| Tamaño de pantalla | 6,3 Pulgadas |
| Nombre del modelo | iPhone 17 |
| Operador de servicios inalámbricos | Desbloqueado |
| Tecnología de móvil | 5G |
| Color | Blanco |
| Tecnología de red inalámbrica | Bluetooth, Wi-Fi |
| Tipo de conector | USB tipo C |
Galaxy AI, Ligero y Plegable, Pantalla Grande, Cámara 200MP, Memoria 12GB, Azul Intenso, Garantía del Fabricante 3 Años + 1 año Extra (Versión Española)
Batería para Todo el día y potentes Funciones de Seguridad – Obsidiana, 256GB + Fitbit Inspire 3
24,1 MP, 6000 x 4000 Pixeles, CMOS, 4K Ultra HD, Pantalla táctil Negro



Reviews
There are no reviews yet.